Sušené odstředěné mléko Bio 500 g LES FRUITS DU PARADIS
Kód: 793-1Detailní popis produktu
Sušené mléko kravské, BIO
Složení: 100% sušené mléko Bio
Země původu: Nizozemí
Balení: 0,5kg
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce EU
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (max. 22°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
| Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
| ENERGIE [kJ / kcal] | 1550/365 |
| TUKY [g] | 1,25 |
| z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,9 |
| SACHARIDY [g] | 50 |
| z toho CUKRY [g] | 0 |
| VLÁKNINA [g] | 0 |
| BÍLKOVINY [g] | 34 |
| SŮL [g] | 0,01 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
| Chemicko-fyzické vlastnosti | |
| VLHKOST | 3,5% |
| Mikrobiologické vlastnosti | |
| CELKOVÝ POČET MIKROORGANISMŮ | < 10.000 KbE/g |
| ENTEROBAKTERIE | < 100 KbE/g |
| PLÍSNĚ/KVASINKY | < 20 KbE/g |
| E.COLI | negativní |
| SALMONELLA | negativní |
Složení: 100 % sušené kravské mléko Bio
Země původu: Německo
Balení: 500 g
CZ-BIO-002
Skladujte v suchu, chraňte před teplem.
| Výživové údaje ve 100 g výrobku | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 365 kcal/1527 kJ |
| Tuky | 1,25 g |
| z toho nasycené | 0,90 g |
| Sacharidy | 50,00 g |
| z toho cukry | 0,00 g |
| Vláknina | 0,00 g |
| Bílkoviny | 34,00 g |
| Sůl | 0,00 g |
| Kategorie: | Mléko |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 8594185547938 |
| Země původu: | Německo |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
