Datlový sirup sud, EU
Kod: 558KOpis szczegółowy produktu
Složení: 100% datlový sirup
Země původu: EU
Balení: 270 kg
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo
| Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
| ENERGIE [kJ / kcal] | 1133/271 |
| LEPIDY [g] | 0,1 |
| z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | <0,1 |
| SACHARIDY [g] | 66 |
| z toho CUKRY [g] | 63-66 |
| BÍLKOVINY [g] | 1,4 |
| SŮL [g] | 0,2 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
| Chemicko-fyzické vlastnosti | |
| pH | 4,5-5,0 |
| Mikrobiologické vlastnosti | |
| ENTEROBAKTERIE | <10 g °C |
| KVASINKY | <200 g |
| PLÍSNĚ | <100 g |
| E.COLI | <10 g |
| SALMONELLA | <1 ve 25 g |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Słodziki |
|---|---|
| Waga: | 270 kg |
| EAN: | 8594185545583 |
| Země původu: | Belgie |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
