Pohankové vločky BIO 1kg
Code: 362-1Related products
Product detailed description
Složení: 100% pohankové vločky Bio
Země původu: Čína
Balení: 1 kg
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce mimo EU
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (max. 20°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
| Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
| ENERGIE [kJ / kcal] | 1446/346 |
| TUKY [g] | 1,7 |
| z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,7 |
| SACHARIDY [g] | 71 |
| z toho CUKRY [g] | 0,3 |
| VLÁKNINA [g] | 3,7 |
| BÍLKOVINY [g] | 9,8 |
| SŮL [g] | 0,003 |
| SODÍK [mg] | 1 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
| Chemicko-fyzické vlastnosti | |
| OBSAH VODY | < 14 % |
| CIZÍ ZRNA | max. 0,1% |
| Mikrobiologické vlastnosti | |
| CELKOVÝ POČET MIKROORGANISMŮ | < 1.000.000 KbE/g |
| KVASINKY | < 1.000 KbE/g |
| PLÍSNĚ | < 10.000 KbE/g |
| E.COLI | < 10 KbE/g |
| SALMONELLA | negativní v 25g |
| ENTEROBAKTERIE | < 100.000 KbE/g |
Additional parameters
| Category: | Vločky |
|---|---|
| Weight: | 1 kg |
| EAN: | 8594185543626 |
| Země původu: | Evropské společenství |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
