Datlovy cukr Bio 500gr Tunisko
Code: 199-1Product detailed description
Složení: 100% datlový cukr BIO
Země původu: Tunisko
Balení: 500 g
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce mimo EU
Minimální trvanlivost: min 18 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (max. 20°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
| Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
| ENERGIE [kJ / kcal] | 1493/353 |
| TUKY [g] | 0,5 |
| z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | < 0,1 |
| SACHARIDY [g] | 80 |
| z toho CUKRY [g] | 74,4 |
| VLÁKNINA | 11 |
| BÍLKOVINY [g] | 2,7 |
| SŮL [g] | 0,015 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit
| Chemicko-fyzické vlastnosti | |
| VLHKOST | max. 5% |
| Mikrobiologické vlastnosti | |
| CELKOVÝ POČET MIKROORGANISMŮ | max. 100.000 KbE/g |
| KVASINKY | max. 10.000 KbE/g |
| PLÍSNĚ | max. 10.000 KbE/g |
| E.COLI | < 10 KbE/g |
| SALMONELLA | negativní v 25 g |
Additional parameters
| Category: | Sweeteners |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| EAN: | 8594185541998 |
| Země původu: | Tunisko |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
