Meruňková jádra sladká BIO
Kód: 206KSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Složení: 100% meruňková jádra sladká Bio
Země původu: Turecko
Balení: 5 kg
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce mimo EU
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (max. 20°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 2633/630 |
TUKY [g] | 54 |
z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 4 |
SACHARIDY [g] | 13 |
z toho CUKRY [g] | 0 |
VLÁKNINA [g] | 8 |
BÍLKOVINY [g] | 19 |
SŮL [g] | 0,01 |
SODÍK [mg] | 4 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
Chemicko-fyzické vlastnosti | |
OBSAH VODY | max. 6% |
ČISTOTA | 99,50 % |
CIZÍ MATERIÁL | max. 0,5% |
POLÁMANÁ JÁDRA | Max. 5% |
MINERÁLNÍ CIZÍ MATERIÁL | max. 0,05% |
MNOŽSTVÍ HOŘKÝCH JADER | max. 5% |
POŠKOZENÍ HMYZEM | max. 1% |
KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ: | max. 20 mg |
Mikrobiologické vlastnosti | |
CELKOVÝ POČET MIKROORGANISMŮ | < 1.000.000 KbE/g |
KOLIFORMNÍ BAKTERIE | < 1.000 KbE/g |
PLÍSNĚ | < 10.000 KbE/g |
E.COLI | < 10 KbE/g |
SALMONELLA | negativní v 25 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ořechy Bio |
---|---|
Hmotnost: | 25 kg |
Země původu: | Pákistán |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář